La delegación Caborca de deportistas especiales participó los días 10, 11 y 12 de noviembre en los IV Juegos de Olimpiadas Especiales en Hermosillo, Sonora, donde se obtuvieron 25 medallas entre oro, plata y bronce.
Los atletas acompañados del maestro Javier Valenzuela García y los padres de familia, desarrollaron un excelente papel en el estatal con miras al evento nacional paraolímpico; con el apoyo del instituto municipal del deporte en el traslado de los atletas y con la construcción de más y mejor infraestructura deportiva donde se fortalezca nuestra juventud.
A continuación le damos a conocer el medallero obtenido por atletas especiales de Caborca en su participación en la capital del estado.
DELEGACIÓN PARTICIPANTE: CABORCA
No | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | SEXO | EDAD | 25 MTS | 50 MTS | | | LANZ. | |
F | M | | 200M. | PELOTA | |||||
1 | RENÉ CONTRERAS CAÑEZ | | X | 17 | | | | | |
2 | GUADALUPE GONZÁLEZ LEON | X | | 16 | | | BRONCE | BRONCE | |
3 | JOSÉ MANUEL GARCÍA RUEDA | | X | 18 | | | 6TO | 8VO | |
4 | FRANCISCO EDGARDO MONREAL S. | | X | 16 | | | BRONCE | | |
5 | MIGUEL MURRIETA MURRIETA | | X | 11 | ORO | ORO | | | |
6 | JONATHAN MURRIETA MURRIETA | | X | 12 | | | BRONCE | | |
7 | JUAN HEBERTO CHAVEZ GARCIA | | X | 14 | | | BRONCE | 7MO | |
8 | GUADALUPE RODRIGUEZ RIVERA | X | | 22 | | | ORO | ORO | |
9 | MARIA ANA GPE. DIAZ LEPE | X | | 15 | PLATA | | | | ORO |
10 | RAMÓN ÁNGEL GASTELUM GARCÍA | X | | 11 | | | 4TO | 5TO | |
11 | OSWALDO POMPA GUILLEN | | X | 8 | 5TO | PLATA | | | |
12 | JESÚS MANUEL CAMPOS ARELLANO | | X | 8 | 4TO | PLATA | | | |
13 | ASCHLEY GPE. ESPINOZA DGUEZ. | X | | 8 | ORO | | | | 4TO |
14 | IKER ANDRÉS MERAZ AGUILAR | | X | 14 | | | ORO | ORO | |
15 | JOSÉ MA. ZEPEDA QUIROZ | | X | 28 | 4TO | | | | BRONCE |
16 | GLORIA ISCELA OCHOA MAJALCA | X | | 11 | ORO | BRONC | | | |
17 | JOSÉ LUIS LOZOYA DE LA CRUZ | | X | 11 | 4TO | ORO | | | |
18 | OMAR ALEJANDRO SANTIAGO VZLA. | | X | 18 | | | 4TO | | |
19 | HÉCTOR ANDRÉS PINO VIDAL | | X | 13 | | | PLATA | | |
MADALLAS ORO: 14 PLATA: 4 BRONCE: 7 RELEVOS 4X100:4 (ORO) TOTAL: 25
No hay comentarios:
Publicar un comentario